Produtividade dos Magistrados - Fevereiro 2015

Conteúdo da página.

 


NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 28 0 0 323 0 0 5 0
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 10 0 0 117 0 0 0 0
LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE 18 0 0 93 1 0 1 0
ANDREA CALDAS DE SOUZA LISA 28 0 0 54 0 0 0 0
ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA ARAÚJO 28 0 0 119 0 0 0 0
DANIEL LEITE DA SILVA 27 0 1 91 2 1 1 1
LUIZ MANOEL PONTES 28 1 1 126 0 0 0 0
CAROLINA VALADARES BITENCOURT 28 0 0 59 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 28 0 0 39 0 0 0 0
PAULO TELES BARRETO 28 1 0 213 0 0 1 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 10ª 28 0 0 50 1 0 0 0
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 11ª 28 0 0 103 1 0 4 0
DANIEL DE LIMA VASCONCELOS 12ª 26 0 0 221 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª 28 2 0 93 1 0 0 0
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA 14ª 28 1 0 101 0 0 1 0
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 15ª 5 0 0 16 0 0 0 0
ROSIVAN MACHADO DA SILVA 15ª 23 0 0 116 0 0 0 0
VANESSA NEVES SERAFIM SOUTO 16ª 1 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS 16ª 15 0 0 103 0 0 0 0
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 16ª 8 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS 17ª 23 0 0 30 0 0 0 0
KARLOS MAX ARAÚJO ALVES 17ª 5 0 0 25 0 0 0 2
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 18ª 23 0 0 221 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 18ª 5 0 0 0 0 0 0 0
DANIEL LEITE DA SILVA 19ª 5 0 0 14 0 0 0 0
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 19ª 23 0 0 0 0 0 0 0
TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE 20ª 28 0 0 70 2 0 2 0
MANOEL COSTA NETO 21ª 20 0 0 167 0 0 9 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 21ª 3 0 0 0 0 0 0 0
PATRÍCIA CUNHA PAZ BARRETO DE CARVALHO 21ª 4 0 0 0 0 0 0 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 22ª 5 0 0 26 0 0 0 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª 23 0 0 99 0 0 0 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 23ª 28 0 0 104 0 0 2 0
CAROLINA VALADARES BITTENCOURT 24ª 5 0 0 25 2 0 0 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 24ª 22 0 0 65 5 2 0 0
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA 25ª 28 0 0 25 0 0 0 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 26ª 10 0 0 23 0 0 0 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 26ª 18 0 0 38 0 0 0 0
BRIGIDA DECLERC FINK 27ª 28 4 3 150 20 0 0 0
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA 28ª 28 1 0 141 0 0 10 0
SIDNEY SILVA DE ALMEIDA 29ª 28 0 0 33 0 0 0 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª 28 0 0 47 0 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª 28 1 0 168 1 0 1 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 32ª 23 1 0 72 0 0 0 1
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 32ª 5 0 0 0 0 0 0 0
DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDÍVIA 33ª 5 0 0 47 0 0 0 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 33ª 23 0 0 37 1 0 0 0
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª 28 4 1 291 0 0 4 0
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA 35ª 28 0 0 84 0 0 1 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª 28 1 1 318 0 0 0 1
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Ícone Protocolo Administrativo

Acesso rápido