Produtividade Mensal - Setembro/2016

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentExtFisc1º SentH1º
0 71 0 0 0 0
0 49 0 0 0 0
0 94 0 2 0 1
0 201 0 0 0 0
0 14 0 31 0 6
0 26 0 0 0 0
0 33 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 79 0 0 0 0
10ª 0 83 0 0 0 0
11ª 0 159 0 0 0 0
12ª 0 64 0 3 0 0
13ª 0 30 0 0 0 0
14ª 0 60 0 4 0 1
15ª 0 210 0 2 0 0
16ª 0 152 0 2 0 4
17ª 0 5 0 1 0 0
18ª 0 41 0 0 0 0
19ª 0 20 0 0 0 0
20ª 0 26 0 2 0 0
21ª 0 270 0 0 0 0
22ª 0 16 0 2 0 0
23ª 0 78 0 0 0 0
24ª 0 95 0 3 0 0
25ª 0 59 0 1 0 0
26ª 0 45 0 0 0 1
27ª 0 2 0 0 0 1
28ª 0 50 0 0 0 0
29ª 0 19 0 1 0 0
30ª 0 0 0 0 0 0
31ª 0 272 0 0 0 0
32ª 1 45 0 0 0 0
33ª 0 20 0 0 0 2
34ª 0 110 0 0 0 0
35ª 0 60 0 0 0 0
36ª 0 97 0 5 0 1
SERGIPE 1 2.655 0 59 0 19


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º InqN1º InqP1º SuS1º
0 0 47 1 0 10 3 0 0 6
0 1 13 1 7 11 5 0 0 8
0 0 6 0 0 63 0 0 0 0
0 0 31 0 0 23 0 0 0 0
0 0 46 0 4 49 0 0 0 12
0 0 19 0 1 191 0 0 0 17
0 0 17 0 0 15 3 0 0 2
1 0 8 0 3 34 2 0 0 8
0 0 39 0 5 53 11 0 0 12
10ª 0 0 18 0 1 34 1 0 0 2
11ª 1 0 18 0 3 174 0 0 0 3
12ª 1 0 13 0 5 19 21 0 0 26
13ª 0 0 8 0 8 20 0 0 0 10
14ª 1 0 26 2 4 32 7 0 1 26
15ª 2 0 37 0 2 70 2 0 0 2
16ª 0 0 29 0 0 82 2 0 1 3
17ª 1 0 26 0 0 29 1 0 0 0
18ª 0 0 36 0 1 36 1 0 0 4
19ª 0 0 5 0 0 8 1 0 0 1
20ª 0 0 22 0 10 86 1 0 0 11
21ª 0 0 20 0 3 20 6 0 0 7
22ª 0 0 15 0 0 46 0 0 0 3
23ª 0 0 35 0 0 59 0 0 0 0
24ª 0 0 20 0 0 50 0 0 0 0
25ª 0 0 25 0 11 65 0 0 0 10
26ª 0 0 38 0 9 41 1 0 0 10
27ª 0 1 11 0 1 31 12 0 1 8
28ª 2 0 22 0 54 64 0 0 0 52
29ª 0 0 22 0 0 16 0 0 0 0
30ª 0 0 7 0 1 1 0 0 1 2
31ª 0 0 19 0 2 34 0 0 0 3
32ª 0 0 37 0 9 86 2 0 0 52
33ª 0 0 33 0 1 46 0 0 0 16
34ª 0 0 6 0 9 19 1 0 0 6
35ª 0 0 31 0 2 51 2 0 2 0
36ª 1 1 28 3 6 36 29 1 0 32
SERGIPE 10 3 833 7 162 1.704 114 1 6 354


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º InqArq1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0 0 0 17 0
0 0 0 0 0 0 0 466 0
0 0 0 0 0 0 0 173 0
0 0 0 0 0 0 0 289 0
0 0 0 0 0 0 0 18 0
0 0 0 0 0 0 0 28 0
0 0 0 0 0 0 0 115 0
1 0 0 0 0 0 0 184 0
0 0 0 0 0 0 0 40 0
10ª 0 0 0 0 0 0 0 53 0
11ª 2 0 0 0 0 0 0 246 0
12ª 0 0 0 1 0 0 0 203 0
13ª 0 0 0 0 0 0 0 144 0
14ª 1 0 0 0 0 0 0 321 0
15ª 0 0 0 0 0 0 0 209 0
16ª 1 0 0 0 0 0 0 15 0
17ª 1 0 0 0 0 0 0 23 0
18ª 0 0 0 0 0 0 1 164 0
19ª 0 0 0 0 0 0 0 103 0
20ª 0 0 0 0 0 0 2 5 0
21ª 1 0 0 0 0 0 0 4 0
22ª 1 0 0 0 0 0 0 118 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 14 0
24ª 0 0 0 0 0 0 0 101 0
25ª 0 0 0 0 0 0 0 9 0
26ª 1 0 0 0 0 0 0 135 0
27ª 0 0 0 0 0 0 0 15 0
28ª 2 0 0 0 0 0 0 169 0
29ª 0 0 0 0 0 0 0 86 0
30ª 0 0 0 0 0 0 0 4 0
31ª 0 0 0 0 0 0 0 254 0
32ª 0 0 0 0 0 0 0 5 0
33ª 0 0 0 0 0 0 0 59 0
34ª 1 0 0 14 0 0 0 341 0
35ª 0 0 0 0 0 0 0 26 0
36ª 2 0 0 0 0 0 0 174 0
SERGIPE 14 0 0 15 0 0 3 4.330 0



Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL