Produtividade Mensal - Outubro/2016

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentExtFisc1º SentH1º
0 54 0 0 0 0
0 2 0 6 0 0
0 22 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 0 1 0 0
0 21 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 34 0 0 0 0
10ª 0 15 0 0 0 0
11ª 0 0 0 0 0 0
12ª 0 2 0 0 0 0
13ª 0 179 0 0 0 0
14ª 0 12 0 3 0 0
15ª 0 7 0 0 0 0
16ª 0 4 0 0 0 0
17ª 0 0 1 4 0 0
18ª 0 26 0 0 0 0
19ª 0 2 0 3 0 0
20ª 0 16 0 0 0 0
21ª 0 2 0 0 0 0
22ª 0 26 0 0 0 0
23ª 0 15 0 0 0 0
24ª 0 12 0 4 0 0
25ª 0 27 0 10 0 0
26ª 0 4 0 0 0 0
27ª 0 0 0 0 0 1
28ª 0 16 0 3 0 0
29ª 0 11 0 2 0 0
30ª 0 0 0 0 0 1
31ª 0 17 0 0 0 0
32ª 1 10 0 3 0 0
33ª 0 0 0 1 0 0
34ª 0 0 0 0 0 0
35ª 0 20 0 1 0 0
36ª 0 8 0 0 0 0
SERGIPE 2 587 1 42 0 2

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º InqN1º InqP1º SuS1º
0 0 39 0 0 13 3 0 0 6
3 1 7 0 6 3 5 0 0 7
0 0 64 0 0 80 0 0 0 0
0 0 58 0 0 81 0 0 0 0
0 0 47 0 4 80 0 0 0 12
0 1 26 0 2 69 0 0 0 17
0 0 4 0 0 11 3 0 0 2
1 0 7 0 3 38 2 0 0 8
0 0 10 0 5 27 11 0 0 12
10ª 0 0 13 0 1 31 1 0 0 2
11ª 2 0 6 0 3 105 0 0 0 3
12ª 0 0 76 0 5 93 20 0 0 25
13ª 0 1 53 0 9 61 0 0 0 10
14ª 0 0 1 0 4 7 6 0 1 13
15ª 0 0 74 0 2 119 2 0 0 1
16ª 0 0 8 0 0 80 2 0 1 3
17ª 3 3 90 0 0 111 1 1 0 0
18ª 0 0 41 0 1 51 1 0 0 4
19ª 0 0 8 0 0 10 0 0 0 0
20ª 0 0 105 0 10 167 1 0 0 11
21ª 0 0 1 0 2 17 6 0 0 8
22ª 0 0 21 0 0 24 0 0 0 3
23ª 2 0 3 0 0 44 0 0 1 0
24ª 0 0 24 0 0 26 0 1 1 0
25ª 0 0 214 0 11 241 0 0 0 10
26ª 2 0 45 0 9 69 1 1 1 15
27ª 1 0 117 0 1 136 12 0 1 9
28ª 2 0 88 0 54 138 0 0 0 52
29ª 2 0 22 0 0 24 0 0 0 2
30ª 0 0 57 0 1 58 0 0 1 2
31ª 0 0 101 0 2 115 0 0 0 3
32ª 2 0 37 0 9 110 2 1 0 52
33ª 2 0 35 0 1 20 0 0 0 16
34ª 0 1 29 0 8 47 2 0 0 6
35ª 1 0 78 0 2 114 2 2 4 0
36ª 2 0 40 0 6 32 30 0 0 34
SERGIPE 25 7 1.649 0 161 2.452 113 6 11 348

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º InqArq1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0 0 0 69 0
3 0 0 0 0 0 1 72 0
0 0 0 0 0 0 0 42 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 22 0
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 55 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 77 0
10ª 0 0 0 0 0 0 0 58 0
11ª 2 1 0 0 0 0 0 87 0
12ª 0 0 0 0 0 0 1 5 0
13ª 0 0 0 0 0 0 0 50 0
14ª 0 0 0 0 0 0 0 30 0
15ª 0 0 0 0 0 0 0 12 0
16ª 0 0 0 0 0 0 0 7 0
17ª 3 0 0 0 0 0 3 8 0
18ª 0 0 0 0 0 0 0 28 0
19ª 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20ª 0 0 0 0 0 0 0 80 0
21ª 0 0 0 0 0 0 0 231 0
22ª 0 0 0 0 0 0 0 18 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 7 0
24ª 0 0 0 0 0 0 0 51 0
25ª 0 0 0 0 0 0 0 216 0
26ª 3 0 0 0 0 0 0 14 0
27ª 1 0 0 0 0 0 0 11 0
28ª 2 0 0 0 0 0 0 21 0
29ª 2 0 0 0 0 0 0 17 0
30ª 0 0 0 0 0 0 0 132 0
31ª 0 0 0 0 0 0 0 44 0
32ª 1 0 0 0 0 0 0 200 0
33ª 1 0 0 0 0 0 0 10 0
34ª 0 0 0 0 0 0 2 8 0
35ª 0 0 0 0 0 0 0 196 0
36ª 2 0 0 0 0 0 0 16 2
SERGIPE 20 1 0 0 0 0 7 1.903 2

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL