Posição em 12/2019
| Poder Judiciário | |||||
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE | |||||
| Versão em ( PDF )( CSV ) | |||||
| Anexo V – Magistrados e Agentes Públicos | |||||
|
Data da última atualização: 10/12/2019
| |||||
| Nome | Matrícula Funcional | Cargo | Lotação | Ato de Provimento | Data de Publicação |
JOSÉ DOS ANJOS |
129 | MEMBRO/DESEMBARGADOR -TITULAR/PRESIDENTE | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 05/02/19 |
| DIÓGENES BARRETO | 105 | MEMBRO/DESEMBARGADOR -TITULAR/VICE PRES. E CORREGEDOR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 22/01/18 |
| ROBERTO EUGÊNIO DA FONSECA PORTO | 904 | MEMBRO/DESEMBARGADOR SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 19/02/18 |
| EDSON ULISSES DE MELO | 1002 | MEMBRO/DESEMBARGADOR SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 28/03/19 |
| MARCOS ANTÔNIO GARAPA DE CARVALHO | 1037 | MEMBRO/JUIZ FEDERAL TITULAR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 08/08/18 |
| FÁBIO CORDEIRO DE LIMA | 1033 | MEMBRO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 20/08/18 |
| EDIVALDO DOS SANTOS | 91 | MEMBRO/JUIZ DE DIREITO TITULAR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 10/12/19 |
| LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA | 891 | MEMBRO/JUIZ DE DIREITO TITULAR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 23/04/19 |
| HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO | 895 | MEMBRO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 20/08/18 |
| SÉRGIO MENEZES LUCAS | 147 | MEMBRO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 20/03/19 |
| SANDRA REGINA CÂMARA CONCEIÇÃO | 1039 | MEMBRO/JURISTA TITULAR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 05/11/18 |
| RAYMUNDO ALMEIDA NETO | 1050 | MEMBRO/JURISTA TITULAR | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 16/10/19 |
| JOABY GOMES FERREIRA | 1036 | MEMBRO/JURISTA SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 28/05/18 |
| MARCELA PITHON BRITO SANTOS | 1040 | MEMBRO/JURISTA SUBSTITUTO | SEDE TRE | TERMO DE POSSE | 06/11/18 |
| HEITOR ALVES SOARES | 1014 | PROCURADOR/TITTULAR | SEDE TRE | PORTARIA PGR 968/2019 | 01/10/19 |
| LEONARDO CERVINO MARTINELLI | 1032 | PROCURADOR/SUBSTITUTO | SEDE TRE | PORTARIA PGR 968/2019 | 01/10/19 |
| JUMARA PORTO PINHEIRO | 496 | JUIZ ELEITORAL | 01ª ZONA | PORTARIA TRE 314 | 11/03/16 |
| SORAIA GONCALVES DE MELO | 540 | JUIZ ELEITORAL | 02ª ZONA | PORTARIA TRE 43 | 23/01/18 |
| RAPHAEL SILVA REIS | 945 | JUIZ ELEITORAL | 03ª ZONA | PORTARIA TRE 322 | 15/07/15 |
| ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES | 926 | JUIZ ELEITORAL | 04ª ZONA | PORTARIA TRE 1159 | 10/01/17 |
| CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO | 951 | JUIZ ELEITORAL | 05ª ZONA | PORTARIA TRE 713 | 23/08/19 |
| TATIANY NASCIMENTO CHAGAS DE ALBUQUERQUE | 907 | JUIZ ELEITORAL | 06ª ZONA | PORTARIA TRE 1031 | 14/12/18 |
| GLAUBER DANTAS REBOUÇAS | 957 | JUIZ ELEITORAL | 08ª ZONA | PORTARIA TRE 4 | 09/01/18 |
| HERVAL MARCIO SILVEIRA VIEIRA | 898 | JUIZ ELEITORAL | 09ª ZONA | PORTARIA TRE 232 | 22/03/18 |
| RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO | 690 | JUIZ ELEITORAL | 11ª ZONA | PORTARIA TRE 314 | 30/06/08 |
| CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA | 910 | JUIZ ELEITORAL | 12ª ZONA | PORTARIA TRE 602 | 26/07/19 |
| FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS | 887 | JUIZ ELEITORAL | 13ª ZONA | PORTARIA TRE 1012 | 14/12/18 |
| ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA | 906 | JUIZ ELEITORAL | 14ª ZONA | PORTARIA TRE 402 | 28/06/13 |
| HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO | 968 | JUIZ ELEITORAL | 15ª ZONA | PORTARIA TRE 1014 | 14/12/18 |
| ÓTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA | 955 | JUIZ ELEITORAL | 16ª ZONA | PORTARIA TRE 226 | 03/04/19 |
| JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA | 915 | JUIZ ELEITORAL | 17ª ZONA | PORTARIA TRE 535 | 04/07/19 |
| HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA | 941 | JUIZ ELEITORAL | 18ª ZONA | PORTARIA TRE 902 | 23/11/18 |
| EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | 360 | JUIZ ELEITORAL | 19ª ZONA | PORTARIA TRE 50 | 28/01/19 |
| ANTÔNIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE | 899 | JUIZ ELEITORAL | 21ª ZONA | PORTARIA TRE 51 | 28/01/19 |
| HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO | 933 | JUIZ ELEITORAL | 22ª ZONA | PORTARIA TRE 542 | 07/07/19 |
| ANA MARIA ANDRADE DE FREIMAN BARROZO | 938 | JUIZ ELEITORAL | 23ª ZONA | PORTARIA TRE 723 | 26/08/19 |
| ALEX CAETANO DE OLIVEIRA | 950 | JUIZ ELEITORAL | 24ª ZONA | PORTARIA TRE 88 | 05/02/19 |
| ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA | 940 | JUIZ ELEITORAL | 26ª ZONA | PORTARIA TRE 601 | 26/07/19 |
| VÂNIA FERREIRA DE BARROS | 144 | JUIZ ELEITORAL | 27ª ZONA | PORTARIA TRE 393 | 23/05/18 |
| PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA | 902 | JUIZ ELEITORAL | 28ª ZONA | PORTARIA TRE 644 | 1º/10/13 |
| VAGA | JUIZ ELEITORAL | 29ª ZONA | PORTARIA TRE | ||
| JULIANA NOGUEIRA GALVÃO MARTINS | 966 | JUIZ ELEITORAL | 30ª ZONA | PORTARIA TRE 238 | 03/04/19 |
| ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA | 918 | JUIZ ELEITORAL | 31ª ZONA | PORTARIA TRE 1017 | 14/12/18 |
| JOSE ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHAES | 455 | JUIZ ELEITORAL | 34ª ZONA | PORTARIA TRE 246 | 27/03/18 |
| KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA | 935 | JUIZ ELEITORAL | 35ª ZONA | PORTARIA TRE 517 | 08/08/13 |
| MAURA SILVA DE AQUINO | 515 | PROMOTOR ELEITORAL | 01ª ZONA | PORTARIA PRE 49 | 19/12/18 |
| GLÁUCIA QUEIROZ DE MORAIS | 175 | PROMOTOR ELEITORAL | 02ª ZONA | PORTARIA PRE 50 | 19/12/18 |
| LEYDSON GADELHA MOREIRA | 980 | PROMOTOR ELEITORAL | 03ª ZONA | PORTARIA PRE 37 | 28/10/19 |
| RAFAEL SCHWEZ KURKOWSK | 973 | PROMOTOR ELEITORAL | 04ª ZONA | PORTARIA PRE | |
| RIVALDO FRIAS DOS SANTOS JÚNIOR | 1000 | PROMOTOR ELEITORAL | 05ª ZONA | PORTARIA PRE 45 | 29/11/19 |
| FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA GÓIS | 796 | PROMOTOR ELEITORAL | 06ª ZONA | PORTARIA PRE 44 | 11/12/18 |
| VAGA | PROMOTOR ELEITORAL | 08ª ZONA | PORTARIA PRE | ||
| ALLANA RACHEL MONTEIRO BATISTA SOARES COSTA | 845 | PROMOTOR ELEITORAL | 09ª ZONA | PORTARIA PRE 36 | 11/12/18 |
| EDYLENO ÍTALO SANTOS SODRÉ | 920 | PROMOTOR ELEITORAL | 11ª ZONA | PORTARIA PRE 27 | 29/08/19 |
| ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO SANTOS | 350 | PROMOTOR ELEITORAL | 12ª ZONA | PORTARIA PRE 14 | 02/05/19 |
| WALTER CÉSAR NUNES SILVA | 528 | PROMOTOR ELEITORAL | 13ª ZONA | PORTARIA PRE 42 | 11/12/18 |
| JOELMA SOARES MACEDO SANTANA | 929 | PROMOTOR ELEITORAL | 14ª ZONA | PORTARIA PRE 39 | 30/07/15 |
| CLÁUDIO ROBERTO ALFREDO DE SOUZA | 970 | PROMOTOR ELEITORAL | 15ª ZONA | PORTARIA PRE 29 | 29/08/19 |
| IÚRI MARCEL MENEZES BORGES | 928 | PROMOTOR ELEITORAL | 16ª ZONA | PORTARIA PRE 28 | 29/08/19 |
| ALEX MAIA ESMERALDO DE OLIVEIRA | 869 | PROMOTOR ELEITORAL | 17ª ZONA | PORTARIA PRE 1 | 07/01/15 |
| RICARDO MACHADO OLIVEIRA | 985 | PROMOTOR ELEITORAL | 18ª ZONA | PORTARIA PRE 17 | 09/05/16 |
| NILZIR SOARES VIEIRA JÚNIOR | 795 | PROMOTOR ELEITORAL | 19ª ZONA | PORTARIA PRE 17 | 29/05/19 |
| ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA | 844 | PROMOTOR ELEITORAL | 21ª ZONA | PORTARIA PRE 3 | 26/02/18 |
| RICARDO SOBRAL SOUSA | 189 | PROMOTOR ELEITORAL | 22ª ZONA | PORTARIA PRE 14 | 1º/6/18 |
| ETÉLIO DE CARVALHO PRADO JÚNIOR | 864 | PROMOTOR ELEITORAL | 23ª ZONA | PORTARIA PRE 39 | 11/12/18 |
| CLÁUDIA VIRGÍNIA OLIVER DE SÁ | 921 | PROMOTOR ELEITORAL | 24ª ZONA | PORTARIA PRE 38 | 29/10/19 |
| VAGA | PROMOTOR ELEITORAL | 26ª ZONA | PORTARIA PRE | ||
| MARIA LILIAN MENDES CARVALHO | 358 | PROMOTOR ELEITORAL | 27ª ZONA | PORTARIA PRE 16 | 17/05/18 |
| EMERSON OLIVEIRA ANDRADE | 572 | PROMOTOR ELEITORAL | 28ª ZONA | PORTARIA PRE 24 | 08/05/12 |
| DIEGO GOUVEIA PESSOA DE LIMA | 992 | PROMOTOR ELEITORAL | 29ª ZONA | PORTARIA PRE 47 | 10/12/19 |
| RÔMULO LINS ALVES | 989 | PROMOTOR ELEITORAL | 30ª ZONA | PORTARIA PRE 36 | 07/07/17 |
| PETERSON ALMEIDA BARBOSA | 486 | PROMOTOR ELEITORAL | 31ª ZONA | PORTARIA PRE 43 | 11/12/18 |
| JULIVAL PIRES REBOUÇAS NETO | 679 | PROMOTOR ELEITORAL | 34ª ZONA | PORTARIA PRE 4 | 26/02/18 |
| SOLANO LÚCIO DE OLIVIERA SILVA | 931 | PROMOTOR ELEITORAL | 35ª ZONA | PORTARIA PRE 8 | 19/02/16 |


