Empregadas e Empregados de Empresas Contratadas em Exercício |
Posição em 2023 |
11/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
10/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
09/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
08/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
07/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
06/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
05/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
04/2023 (formato: PDF / CSV / ODS) |
03/2023 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
02/2023 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
01/2023 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
Posição em 2022 | ||
12/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 08/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 04/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
11/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 07/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 03/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
10/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 06/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 02/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
09/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 05/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 01/2022 (formato: PDF / RTF / ODT ) |
Posição em 2021 | ||
12/2021 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 08/2021 (formato: PDF / RTF ) | 04/2021 (formato: PDF / RTF ) |
11/2021 (formato: PDF / RTF / ODT ) | 07/2021 (formato: PDF / RTF ) | 03/2021 (formato: PDF / RTF ) |
10/2021 (formato: PDF / RTF ) | 06/2021 (formato: PDF / RTF ) | 02/2021 (formato: PDF / RTF ) |
09/2021 (formato: PDF / RTF ) | 05/2021 (formato: PDF / RTF ) | 01/2021 (formato: PDF / RTF ) |
Posição em 2020 | ||
03/2020 (formato: PDF / RTF ) | ||
02/2020 (formato: PDF / RTF ) | ||
01/2020 (formato: PDF / RTF ) |
Posição em 2019 | ||
12/2019 (formato: PDF / RTF ) | 08/2019 (formato: PDF / ZIP ) | 04/2019 (formato: PDF / ZIP ) |
11/2019 (formato: PDF / RTF ) | 07/2019 (formato: PDF / ZIP ) | 03/2019 (formato: PDF / ZIP ) |
10/2019 (formato: PDF / RTF) | 06/2019 (formato: PDF / ZIP ) |
02/2019 (formato: PDF / ZIP ) |
01/2019 (formato: PDF / ZIP ) |
Posição em 2018 | |
12/2018 (formato: PDF / ZIP ) | |
11/2018 | 07/2018 |
10/2018 | 04/2018 |
09/2018 | 03/2018 |
08/2018 | 01/2018 |
Posição em 2017 | Posição em 2016 | Posição em 2015 | Posição em 2013 | Posição em 2012 | |
14/09/2017 | 27/04/2016 | 26/10/2015 | 25/01/2013 |