Diárias - 2025
Janeiro a Dezembro (formato: ODS* / PDF / CSV )
*No formato ODS há possibilidade de filtrar por todos os parâmetros (nome, cargo, mês, etc)
Diárias - 2024
Diárias - 2023 Diárias - 2022
| Dezembro (formato: PDF / CSV) | Dezembro (formato: PDF / CSV) |
| Novembro (formato: PDF / CSV) | Novembro (formato: PDF / CSV) |
| Outubro (formato: PDF / CSV) | Outubro (formato: PDF / CSV ) |
| Setembro (formato: PDF / CSV) | Setembro (formato: PDF / CSV ) |
| Agosto (formato: PDF / CSV) | Agosto (formato: PDF / CSV ) |
| Julho (formato: PDF / CSV) | Julho (formato: PDF / CSV ) |
| Junho (formato: PDF / CSV) | Junho (formato: PDF / CSV ) |
| Maio (formato: PDF / CSV) | Maio (formato: PDF / CSV ) |
| Abril (formato: PDF / CSV) | Abril (formato: PDF / CSV ) |
| Março (formato: PDF / CSV) | Março (formato: PDF / CSV ) |
| Fevereiro (formato: PDF / CSV) | Fevereiro (formato: PDF / CSV ) |
| Janeiro (formato: PDF / CSV) | Janeiro (formato: PDF / CSV ) |
Diárias - 2021
| Dezembro/2021 (formato PDF / CSV ) | Junho/2021 - Não houve pagamento de diárias |
| Novembro/2021 (formato PDF / CSV ) | Maio/2021 - Não houve pagamento de diárias |
| Outubro/2021 (formato PDF / CSV ) | Abril/2021 (formato PDF / CSV ) |
| Setembro/2021 (formato PDF / CSV ) | Março/2021 - Não houve pagamento de diárias |
| Agosto/2021 (formato PDF / CSV ) | Fevereiro/2021 (formato PDF / CSV ) |
| Julho/2021 - Não houve pagamento de diárias | Janeiro/2021 (formato: PDF / CSV ) |
Diárias - 2020
| Dezembro/2020 (formato: PDF / CSV ) | Junho/2020 (formato: PDF / CSV ) |
| Novembro/2020 (formato: PDF / CSV ) | Maio/2020 (formato: PDF / CSV ) |
| Outubro/2020 (formato: PDF / CSV ) | Abril/2020 (formato: PDF / CSV ) |
| Setembro/2020 (formato: PDF / CSV ) | |
| Agosto/2020 (formato: PDF / CSV ) | Fevereiro/2020 (formato: PDF / CSV ) |
| Julho/2020 (formato: PDF / CSV ) | Janeiro/2020 (formato: PDF / CSV) |


