,PODER JUDICIÁRIO,,
,ÓRGÃO:  TRE/SE - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe,,
,UNIDADE:  SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS,,
,Data de referência: 07/2019,,
,,,
, RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA,,
,,,
,b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança,,
,Denominação/Nível,Integral,"Opção pelo
 cargo efetivo"
,,,
,Cargos em Comissão,,
,CJ-04,"R$ 14.607,74","R$ 9.495,03"
,CJ-03,"R$ 12.940,02","R$ 8.411,01"
,CJ-02,"R$ 11.382,88","R$ 7.398,87"
,CJ-01,"R$ 9.216,74","R$ 5.990,88"
,Funções de Confiança,,
,FC-06,"R$ 0,00","R$ 3.072,36"
,FC-05,"R$ 0,00","R$ 2.232,38"
,FC-04 PRO LABORE,"R$ 0,00","R$ 1.939,89"
,FC-04,"R$ 0,00","R$ 1.939,89"
,FC-03 ,"R$ 0,00","R$ 1.379,07"
,FC-02,"R$ 0,00","R$ 1.185,05"
,FC-01,"R$ 0,00","R$ 1.019,17"
,,,
,Lei nº 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 13.317/2016,,
