Anexo II - Janeiro 2013

Versão em PDF

Sigla TRE-SE
Nome do Órgão TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Autoridade Máxima MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA
Responsável pela Informação WILLAMS DE LUCENA ALVES
ANEXO II
JANEIRO DE 2013
Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
- - 0 0 0
057009HB0028 CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. FEDERAIS 02/122 1 1 0100 5.733.319,00 0,00 0,00 0,00 5.733.319,00 0,00 0,00 5.733.319,00 5.430.000,00 94,71 421.036,84 7,34 421.036,84 7,34
057020TP0001 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO – NACIONAL 02/122 1 1 0100 36.289.150,00 0,00 0,00 0,00 36.289.150,00 0,00 0,00 36.289.150,00 35.428.125,59 97,63 4.230.048,07 11,66 3.972.292,66 10,95
057020GP0028 JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIS - NO ESTADO DE SERGIPE 02/122 1 3 0100 516.332,00 0,00 0,00 0,00 516.332,00 0,00 0,00 516.332,00 355.352,47 68,82 56.139,33 10,87 32.639,33 6,32
3 0127 123.994,00 0,00 0,00 0,00 123.994,00 0,00 0,00 123.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0150 130.333,00 0,00 0,00 0,00 130.333,00 0,00 0,00 130.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057020GP0028 JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMNIS - NO ESTADO DE SERGIPE - CAPACITAÇÃO DE RECUROS HUMANOS 02/122 1 3 0100 29.167,00 0,00 0,00 0,00 29.167,00 0,00 0,00 29.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057014HS1878 CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL – MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA 02/122 1 4 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057014HV1904 CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL – MUNICÍPIO DE POÇO VERDE 02/122 1 4 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057014QM1853 AMPLIACAO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL - NO MUNICÍPIO DE ARACAJU 02/122 1 4 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057025490028 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL – NO ESTADO DE SERGIPE 02/131 1 3 0100 4.208,00 0,00 0,00 0,00 4.208,00 0,00 0,00 4.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
057020040001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES 02/301 2 3 0100 1.136.016,00 0,00 0,00 0,00 1.136.016,00 0,00 0,00 1.136.016,00 909.482,40 80,06 80.675,54 7,10 80.675,54 7,10
057020120001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 02/306 1 3 0100 2.184.000,00 0,00 0,00 0,00 2.184.000,00 0,00 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 100,00 177.500,00 8,13 177.500,00 8,13
057020110001 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 02/331 1 3 0100 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 4.433,02 7,39 4.433,02 7,39
057020100001 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 02/365 1 3 0100 454.054,00 0,00 0,00 0,00 454.054,00 0,00 0,00 454.054,00 454.054,00 100,00 33.757,24 7,43 33.757,24 7,43
008901810001 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 09/272 2 1 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0156 3.051.681,00 0,00 0,00 0,00 3.051.681,00 0,00 0,00 3.051.681,00 3.000.000,00 98,31 937.170,00 30,71 937.170,00 30,71
0169 4.733.319,00 0,00 0,00 0,00 4.733.319,00 0,00 0,00 4.733.319,00 4.700.000,00 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 54.445.573,00 0,00 0,00 0,00 54.445.573,00 0,00 54.445.573,00 52.521.014,46 5.940.760,04 5.659.504,63 85,37
FONTE: SIAFI
LEGENDA:
Classificação Funcional:
Função 02 – Judiciária
Subfunção 061 – Ação Judiciária
Subfunção 122 – Administração geral
Subfunção 126 – Tecnologia da Informação
Subfunção 128 – Formação de Recursos Humanos
Subfunção 131 – Comunicação Social
Subfunção 301 – Atenção Básica
Subfunção 306 – Alimentação e Nutrição
Subfunção 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Subfunção 365 – Educação Infantil
Função 09 – Previdência Social
272 – Previdência do Regime Estatutário
Classificação por esfera:
Esfera 01 : Orçamento Fiscal
Esfera 02 : Orçamento da Seguridade Social
GND – Grupo natureza de despesa
1- Pessoal e encargos Sociais
3- Outras despesas correntes
4- Investimentos
Classificação da Receita por Fonte de Recursos:
FONTE 0100 : Recursos do Tesouro – Recursos Ordinários (00)
FONTE 0156 : Recursos do Tesouro – Contribuição do servidor p/ Plano de Seguridade Social do Servidor Público (56)
FONTE 0169 : Recursos do Tesouro – Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (69)