Relatório de Gestão Fiscal
Relatórios de Gestão Fiscal por período , em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal
| Exercícios Financeiros | ||
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1º quadrimestre PDF/RTF/ODT | 2º quadrimestre PDF/RTF/ODT | 3º quadrimestre PDF/RTF/ODT |
| 2024 | ||
| 2º quadrimestre PDF/RTF/ODT |
3º quadrimestre PDF/RTF/ODT | |
| 2023 |
||
| 1º quadrimestre PDF/RTF/ODT | 2º quadrimestre PDF/RTF/ODT |
|
| 2022 | ||
| 1º quadrimestre PDF / RTF / ODT | 2º quadrimestre PDT/RTF/ODT | 3º quadrimestre PDF/RTF/ODT |
| 2021 | ||
| 1º quadrimestre PDF / RTF | 2º quadrimestre PDF / RTF | 3º quadrimestre PDF / RTF / ODT |
| 2020 | ||
| 1º quadrimestre PDF / RTF | 2º quadrimestre PDF / RTF | 3º quadrimestre- PDF / RTF |
| 2019 | ||
| 1º quadrimestre PDF / RTF | 2º quadrimestre PDF / RTF | 3º quadrimestre PDF /RTF |
| 2018 | ||
| 1º quadrimestre PDF / ZIP | 2º quadrimestre PDF / ZIP | 3º quadrimestre PDF / ZIP |


