
Tribunal Regional Eleitoral - SE
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
Seção de Legislação e Jurisprudência
PORTARIA Nº 291, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE, NORIVAL NAVAS NETO, no uso das atribuições que lhe são delegadas pelo art. 1º, XX, da Portaria TRE/SE 463/2021 ;
Considerando o disposto no artigo 2º da Resolução 23.323/2010, do Tribunal Superior Eleitoral ;
Resolve:
Art. 1º. Publicar as diárias abaixo discriminadas:
| NOME DO FAVORECIDO | CARGO/ FUNÇÃO | LOCAL SERVIÇO/EVENTO | PERÍODO DE AFASTAMENTO | QTD. DE DIÁRIAS | DIÁRIAS PAGAS | ORDEM BANCÁRIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdorá Coutinho Oliveira | RE/ FC-6 | 18ª ZE e 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 6 e 7/4/22 | 1,5 | R$ 421,28 | 800486 | |
| Ana Patrícia Franca Ramos Porto | RE/CJ-2 | 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 25/4/22 | 0,5 | R$ 126,64 | 800489 | |
| Camila Costa Brasil | TJ/FC-6 | 18ª ZE e 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 6, 7 e 25/4/22 | 2 | R$ 547,92 | 800487 | |
| Carlos Alberto Viana Junior | TJ/FC-1 | 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 25/4/22 | 0,5 | R$ 126,64 | 800496 | |
| Elvira Maria de Almeida Silva | MB | 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 25/4/22 | 0,5 | R$ 280,00 | 800497 | |
| José Anderson Santana Correia | TJ/FC-6 | 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 25/4/22 | 0,5 | R$ 126,64 | 800491 | |
| Maria Elizabete Santos Almeida | RE/ FC-1 | 18ª ZE e 11ª ZE - Inspeção Cartorária | 6, 7 e 25/4/22 | 2 | R$ 547,92 | 800488 | |
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO
Diretor-Geral
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-SE nº 75, de 4/5/2022, págs. 2-3.

