Biometria
O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral tem por objetivo implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da impressão digital para garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral e que, ao se apresentar para o exercício do voto, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral.
O projeto piloto, realizado em 2008, envolveu pouco mais de 40 mil eleitores nos municípios de Colorado do Oeste (RO), São João Batista (SC) e Fátima do Sul (MS). Tanto o cadastramento biométrico quanto o reconhecimento das digitais durante as eleições foram um sucesso.
Até o fechamento do cadastro eleitoral, em maio de 2020, 119.717.413 eleitores haviam registrado seus dados biométricos na Justiça Eleitoral (79,54% do eleitorado total de 150.519.635). Excepcionalmente, seguindo recomendações de consultoria médica (veja mais em https://www.justicaeleitoral.jus.br/dicas-ao-eleitor/), nas eleições de 2020, não haverá identificação biométrica dos eleitores, como forma de reduzir riscos de aglomeração de eleitores e, com isso, aumentar a prevenção em relação ao contágio por COVID-19. Todavia, nas eleições de 2022, 100% dos eleitores estarão aptos para votarem com identificação biométrica.
Mais informações podem ser consultadas em:
A Justiça Eleitoral (JE), sempre preocupada com o aprimoramento contínuo dos pleitos eleitorais, iniciou, em 2008, mais uma etapa da modernização do processo eleitoral com a implantação do Programa de Identificação Biométrica, utilizando-se da tecnologia para reconhecimento individual do eleitor, baseada em dados biométricos (impressões digitais).
Àquela época, a sistemática de identificação do eleitor, etapa preliminar e fundamental do processo eleitoral, mereceu a atenção dessa Justiça especializada principalmente em dois aspectos: no processo de identificação do eleitor na seção eleitoral e nas técnicas que detectam a duplicidade das inscrições no Cadastro Eleitoral.
Quanto ao primeiro aspecto, o intuito do projeto é a evolução do processo de identificação no momento em que o eleitor se apresenta para votar, trazendo para essa etapa mecanismos tecnológicos, como os dados biométricos. Dessa forma, fortalecem-se os critérios de garantia de habilitação do eleitor para votar, anteriormente restritos à conferência de documentos de identificação – procedimento manual que dava margem a falhas – e ao controle por parte de delegados e fiscais de partidos, cuja presença não depende de ações da JE.
Leia o texto na íntegra (formato PDF)
Planejamento 2017
Na tabela abaixo, é apresentado o planejamento para o cadastramento biométrico de eleitores, para o período de 2017 a 2022, por ano e por estado, incluindo a previsão de eleitorado cadastrado após o segundo turno das Eleições 2016. Prevê-se a conclusão da revisão biométrica até 2022. A execução do planejamento informado, com os dados atualizados de acordo com a execução podem ser consultados no link https://www.tse.jus.br/eleitor/biometria/historico-das-revisoes-de-2008-a-2018.
UF | Qtd. municípios na UF | Qtd. eleitores aptos na UF* | Qtd. eleitores com identificação biométrica na UF* | Revisão iniciada em 2017 (somente a previsão de 2017, mesmo que se estenda até 2018) |
Atendimento ordinário em 2017 (excluídos os municípios que adotaram a revisão ainda em 2017 e aqueles que concluíram o cadastramento biométrico) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. municípios | Qtd. eleitorado apto | Previsão de eleitores com cadastro biométrico em 2017 | Qtd. municípios | Qtd. eleitorado apto | Previsão de eleitores com cadastro biométrico em 2017 | ||||
AC | 22 | 532.452 | 354.744 | 6 | 83.751 | 83.751 | 10 | 93.016 | 18.600 |
AL | 102 | 2.146.520 | 2.138.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 62 | 2.320.326 | 1.511.299 | 52 | 786.509 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
AP | 16 | 487.446 | 485.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 417 | 10.570.085 | 1.463.674 | 52 | 4.148.547 | 2.700.000 | 325 | 5.670.093 | 300.000 |
CE | 184 | 6.324.780 | 2.199.800 | 69 | 1.901.074 | 1.489.163 | 48 | 2.431.040 | 468.762 |
DF | 1 | 1.954.111 | 1.949.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 78 | 2.716.371 | 772.429 | 5 | 339.234 | 339.234 | 22 | 1.370.504 | 80.000 |
GO | 246 | 4.464.442 | 3.151.379 | 122 | 1.410.547 | 1.410.547 | 0 | 0 | 0 |
MA | 217 | 4.611.247 | 2.091.758 | 52 | 1.084.394 | 836.837 | 43 | 447.189 | 134.157 |
MG | 853 | 15.692.491 | 1.584.923 | 4 | 1.438.281 | 661.200 | 527 | 10.997.637 | 741.255 |
MS | 79 | 1.875.869 | 217.647 | 2 | 228.013 | 80.000 | 67 | 1.430.256 | 150.000 |
MT | 141 | 2.269.010 | 594.723 | 5 | 695.894 | 400.000 | 139 | 1.670.929 | 50.000 |
PA | 144 | 5.509.941 | 1.396.992 | 4 | 1.103.124 | 846.000 | 20 | 739.882 | 147.000 |
PB | 223 | 2.889.731 | 1.864.705 | 102 | 1.034.255 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
PE | 185 | 6.512.353 | 3.732.949 | 38 | 904.675 | 633.000 | 0 | 0 | 0 |
PI | 224 | 2.382.701 | 1.640.378 | 125 | 752.575 | 526.491 | 0 | 0 | 0 |
PR | 399 | 7.869.450 | 4.252.783 | 159 | 2.062.969 | 2.012.717 | 171 | 1.536.844 | 153.684 |
RJ | 92 | 12.414.879 | 900.528 | 4 | 139.696 | 111.757 | 86 | 11.878.357 | 1.076.127 |
RN | 167 | 2.401.871 | 1.754.127 | 30 | 215.878 | 188.380 | 69 | 433.015 | 130.635 |
RO | 52 | 1.164.265 | 667.424 | 16 | 295.353 | 272.725 | 0 | 0 | 0 |
RR | 15 | 324.805 | 237.293 | 6 | 67.651 | 67.651 | 0 | 0 | 0 |
RS | 497 | 8.362.830 | 3.215.097 | 100 | 1.286.394 | 623.160 | 71 | 4.781.559 | 478.155 |
SC | 295 | 4.985.048 | 1.372.234 | 76 | 997.873 | 997.873 | 200 | 2.519.095 | 600.000 |
SE | 75 | 1.540.376 | 1.537.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 645 | 32.684.931 | 6.430.267 | 163 | 2.600.495 | 1.800.000 | 467 | 29.416.763 | 4.200.000 |
TO | 139 | 1.037.063 | 738.228 | 65 | 342.596 | 291.206 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5.570 | 146.045.394 | 48.256.467 | 1.257 | 23.919.778 | 17.821.692 | 2.265 | 75.416.179 | 8.728.375 |
*Eleitorado com identificação biométrica após o fechamento do Cadastro Eleitoral em 2016.