Resultado da Eleição Suplementar em Divina Pastora - 2004
Divina Pastora
| Candidato | Partido | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|
| 15 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA | PMDB | 1.344 | 56,21 |
| 22 - CARLOS AUGUSTO CARDOSO COSTA | PL | 975 | 40,78 |
| Total do eleitorado: | 2.548 | 100% | |
| Total de votos apurados: | 2.391 | 100% | |
| Total de votos válidos: | 2.319 | 97,00% | |
| Total de votos brancos: | 16 | 0,66% | |
| Total de votos nulos: | 56 | 2,34% | |
| Seções Totalizadas: | 6 | 100% | |
| Comparecimento: | 2.391 | 93,83% | |
| Total de abstenção: | 157 | 6,17% |


