Produtividade dos Magistrados - Janeiro 2016

Conteúdo da página.

 

NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
JUMARA PORTO PINHEIRO 01ª ZE 3 0 0 0 0 0 0 0
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 01ª ZE 24 0 0 565 0 0 2 0
LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE 02ª ZE 24 0 0 430 1 0 0 1
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 03ª ZE 25 0 0 109 0 0 0 0
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO 04ª ZE 8 0 0 102 0 0 0 0
JULIANA NOGUEIRA GALVÃO MARTINS 04ª ZE 17 0 0 150 0 0 0 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 05ª ZE 25 0 0 158 0 0 2 0
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA JUNIOR 06ª ZE 31 0 0 312 0 0 4 0
GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO 07ª ZE 25 0 0 163 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 08ª ZE 25 0 0 43 0 0 0 0
SIDNEY DA SILVA ALMEIDA 08ª ZE 6 0 0 11 0 0 0 0
PAULO TELES BARRETO 09ª ZE 25 0 0 523 0 0 0 0
HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO 10ª ZE 25 0 0 108 0 0 4 0
HELOÍSA DE OLIVEIRA CASTRO ALVES 11ª ZE 23 0 0 195 0 0 0 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 11ª ZE 2 0 0 13 0 0 0 0
EDINALDO CÉSAR SANTOS JUNIOR 12ª ZE 24 0 0 361 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª ZE 25 1 0 265 0 0 5 0
ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA LINS 14ª ZE 25 0 0 268 0 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 15ª ZE 25 1 1 81 0 0 1 0
ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL 16ª ZE 31 0 0 150 0 0 0 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 17ª ZE 24 0 0 257 0 0 0 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 18ª ZE 23 0 0 148 0 0 0 0
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA 19ª ZE 25 0 0 41 0 0 0 0
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO 20ª ZE 26 0 0 181 8 0 8 0
ANTÔNIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE 21ª ZE 25 0 0 227 2 0 0 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª ZE 25 0 0 188 0 0 1 0
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS 23ª ZE 31 0 0 194 6 0 0 0
DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDÍVIA 24ª ZE 25 0 0 177 0 0 0 0
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 25ª ZE 25 1 0 103 0 0 2 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 26ª ZE 25 0 0 209 0 0 0 0
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 27ª ZE 25 0 0 780 780 0 0 0
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA 28ª ZE 31 0 0 322 0 0 0 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 29ª ZE 6 0 0 0 0 0 0 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 29ª ZE 25 0 0 68 0 0 3 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª ZE 6 0 0 0 0 0 0 0
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA 30ª ZE 25 0 0 149 3 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª ZE 25 0 0 241 0 0 0 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 32ª ZE 24 0 0 163 1 0 0 1
ALEX CAETANO DE OLIVEIRA 33ª ZE 25 0 0 78 0 0 0 0
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª ZE 25 3 1 764 0 0 0 0
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA 35ª ZE 25 0 0 486 0 0 2 0
JUMARA PORTO PINHEIRO 36ª ZE 3 0 0 0 0 0 0 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª ZE 28 0 0 833 0 3 2 0
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Ícone Protocolo Administrativo

Acesso rápido