Produtividade Mensal - Dezembro/2016

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES
Zona Eleitoral SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentExtFisc1º SentH1º
0 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
0 73 0 0 0 0
0 54 0 0 0 0
0 24 0 0 0 0
0 80 0 0 0 0
0 11 0 0 0 0
0 27 0 0 0 0
10ª 0 22 0 0 0 0
11ª 0 11 0 0 0 0
12ª 0 29 0 0 1 0
13ª 0 8 0 0 0 0
14ª 0 304 0 0 0 0
15ª 0 74 0 0 0 0
16ª 0 7 0 0 0 0
17ª 0 52 0 0 0 0
18ª 0 14 0 0 0 0
19ª 0 43 0 0 0 0
20ª 0 58 0 0 0 3
21ª 0 18 0 0 0 0
22ª 0 31 0 0 0 0
23ª 0 36 0 4 0 0
24ª 0 84 0 0 0 0
25ª 0 78 0 0 0 0
26ª 0 28 0 0 0 0
27ª 0 8 0 0 0 0
28ª 0 30 0 0 0 0
29ª 0 50 0 0 0 0
30ª 0 31 0 0 0 0
31ª 0 36 0 0 0 0
32ª 1 34 0 1 0 0
33ª 0 36 0 0 0 0
34ª 0 37 0 0 0 0
35ª 0 58 0 0 0 0
36ª 0 2 0 0 0 0
SERGIPE 1 1.494 0 5 1 4

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS
Zona Eleitoral CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º InqN1º InqP1º SuS1º CartaN1º
0 0 0 0 2 3 0 0 3 2
0 1 0 10 1 4 0 0 7 0
0 2 0 0 146 0 0 0 0 0
0 1 0 0 260 0 0 0 0 0
0 3 0 4 100 0 0 0 12 0
0 0 0 1 145 0 0 0 17 0
0 1 0 0 83 3 0 0 2 0
0 0 0 3 86 2 0 0 8 0
0 2 0 5 100 12 0 0 12 0
10ª 0 0 0 1 84 1 0 0 2 2
11ª 0 91 0 3 358 0 0 0 3 0
12ª 0 0 0 5 202 21 0 0 23 0
13ª 0 4 0 9 169 0 0 0 10 0
14ª 0 2 0 5 16 5 0 0 12 0
15ª 0 5 0 2 223 2 0 0 1 0
16ª 0 69 0 0 197 2 0 2 3 1
17ª 0 0 0 1 75 1 0 0 1 0
18ª 0 7 0 1 153 1 0 0 4 0
19ª 0 0 0 0 41 1 0 0 0 0
20ª 0 1 0 10 290 1 0 0 11 1
21ª 0 49 0 2 263 6 0 0 6 0
22ª 0 0 0 0 100 0 0 0 3 0
23ª 0 0 0 0 53 0 0 1 0 0
24ª 0 7 0 1 14 1 0 1 0 0
25ª 0 1 0 11 158 0 0 0 10 2
26ª 0 2 0 10 17 1 0 0 17 1
27ª 0 0 0 1 437 13 0 1 10 0
28ª 0 3 0 54 208 0 0 0 52 0
29ª 0 6 0 0 10 0 0 0 2 0
30ª 0 0 0 1 150 0 0 1 2 0
31ª 0 3 0 2 198 0 0 0 3 0
32ª 0 15 0 8 251 2 0 0 52 1
33ª 0 0 0 1 47 0 0 0 16 0
34ª 0 210 0 8 330 2 0 0 5 1
35ª 0 1 0 2 238 2 0 3 0 0
36ª 0 3 0 6 171 30 0 1 35 1
SERGIPE 0 489 0 167 5.376 116 0 10 344 12

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS
Zona Eleitoral CartaD1º InqArq1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 71 0
0 0 0 0 0 0 0 108 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 114 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0
10ª 2 0 0 0 0 0 0 17 0
11ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12ª 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13ª 0 0 0 0 0 0 0 33 0
14ª 0 0 0 0 0 0 0 56 0
15ª 1 0 0 0 0 0 0 2 0
16ª 0 0 0 0 0 0 0 3 0
17ª 1 0 0 0 0 0 0 50 0
18ª 0 0 0 0 0 0 0 25 0
19ª 0 0 0 0 0 0 0 34 0
20ª 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21ª 0 0 0 0 0 0 0 44 0
22ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 14 0
24ª 0 0 0 0 0 0 0 119 0
25ª 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26ª 1 0 0 0 0 0 0 213 0
27ª 0 0 0 0 0 0 0 3 0
28ª 0 0 0 0 0 0 0 43 0
29ª 0 0 0 0 0 0 0 23 0
30ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31ª 0 0 0 0 0 0 0 46 0
32ª 1 0 0 0 0 0 0 37 0
33ª 0 0 0 0 0 0 0 23 0
34ª 0 0 0 0 0 0 1 13 0
35ª 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIPE 8 0 0 0 0 0 1 1.105 0


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL