Produtividade dos Magistrados - Setembro 2015

Conteúdo da página.

 


NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 30 0 0 450 1 0 23 0
BRIGIDA DECLERC FINK 23 0 0 227 0 0 0 0
LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE 7 0 0 41 0 0 0 0
RAPHAEL SILVA REIS 30 1 0 217 0 0 2 0
NÉLSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA 30 1 0 259 14 0 14 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 28 0 0 185 0 0 0 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 2 0 0 10 0 0 0 0
LUIZ MANOEL PONTES 30 0 0 294 0 0 3 8
GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO 30 0 0 108 0 0 21 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 23 0 0 99 1 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 7 0 0 7 0 0 0 0
PAULO TELES BARRETO 30 0 0 356 0 0 5 0
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA 10ª 30 0 0 88 2 0 2 1
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 11ª 30 0 0 306 0 0 18 0
NÃO INFORMADO 12ª 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª 30 1 0 217 3 0 0 0
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA 14ª 30 0 0 225 0 0 0 0
ROSIVAN MACHADO DA SILVA 15ª 30 0 0 115 0 0 32 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 16ª 2 0 0 0 0 0 0 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 16ª 28 0 0 286 0 0 0 0
KARLOS MAX ARAUJO ALVES 17ª 20 0 0 118 0 0 9 0
TAIANE GUSMÃO BARROSO SANDE 17ª 1 0 0 8 0 0 0 0
HOLMES ANDERSON JUNIOR 17ª 9 0 0 46 0 0 0 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 18ª 30 0 0 253 253 0 3 0
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 19ª 30 0 0 125 0 0 15 0
ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA 20ª 30 0 0 234 1 0 0 1
MANOEL COSTA NETO 21ª 30 0 0 284 0 0 0 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª 30 0 0 250 0 0 0 0
FERNANDO LUIS LOPES DANTAS 23ª 30 0 0 159 0 0 1 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 24ª 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIA LUIZA FOZ MENDONÇA 24ª 1 0 0 0 0 0 0 0
DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDÍVIA 24ª 29 0 0 89 0 0 0 0
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 25ª 30 0 0 205 0 0 4 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 26ª 30 0 0 132 0 0 6 0
BRIGIDA DECLERC FINK 27ª 30 0 0 30 8 0 0 0
HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA 28ª 30 0 0 388 0 0 3 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 29ª 2 0 0 20 0 0 0 0
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 29ª 28 0 0 49 0 0 5 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª 27 0 0 113 33 0 0 0
KARYNA TORRES DANTAS MARROQUIM ABDALA 30ª 3 0 0 20 0 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª 30 0 0 392 0 0 5 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 32ª 30 2 2 198 0 0 0 0
ALEX CAETANO DE OLIVEIRA 33ª 30 0 0 102 0 0 2 0
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª 30 8 2 557 0 0 21 0
KARYNA TORRES DANTAS MARROQUIM ABDALA 35ª 30 0 0 303 0 0 0 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª 30 0 0 440 1 0 19 0
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Ícone Protocolo Administrativo

Acesso rápido