Produtividade dos Magistrados - Outubro 2015

Conteúdo da página.

 


NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 31 0 0 349 0 0 2 0
LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE 24 0 0 180 0 0 15 0
BRÍGIDA DECLERK FINK 7 0 0 56 0 0 0 0
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 3 0 0 0 0 0 0 0
RAPHAEL SILVA REIS 28 0 0 105 0 0 11 0
NÉLSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA 31 0 0 170 10 0 10 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 29 0 0 202 3 0 19 0
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 2 0 0 10 0 0 3 0
LUIZ MANOEL PONTES 31 0 0 196 2 0 12 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 1 0 0 2 0 0 0 0
GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO 30 0 0 79 1 0 7 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 7 0 0 9 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 24 1 0 50 0 0 0 0
MARCELO CERVEIRA GURGEL 7 0 0 61 0 0 0 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 24 0 0 140 0 0 4 0
ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA 10ª 31 0 0 141 0 1 0 2
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 11ª 31 0 0 307 0 0 4 0
EDINALDO CÉSAR SANTOS JUNIOR 12ª 28 1 0 330 0 0 5 0
CAROLINA VALADARES 12ª 3 1 0 19 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª 31 2 0 174 0 0 8 0
ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA LINS 14ª 19 1 1 138 0 0 0 0
ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA 14ª 12 1 1 280 1 1 0 0
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 15ª 31 0 40 40 0 0 1 0
ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL 16ª 25 0 0 70 0 0 0 1
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 16ª 6 0 0 36 0 0 2 0
KARLOS MAX ARAUJO ALVES 17ª 31 0 0 129 0 0 0 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 18ª 19 0 0 0 17 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 18ª 12 0 0 173 3 0 0 0
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 19ª 31 0 0 81 0 0 2 0
ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA 20ª 3 0 0 0 0 0 0 0
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO 20ª 2 0 0 0 0 0 0 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 20ª 24 1 0 147 6 0 6 0
MANOEL COSTA NETO 21ª 30 0 0 287 0 0 0 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª 31 0 0 189 0 0 1 0
ELIEZER SIQUEIRA SOUSA JUNIOR 23ª 12 0 0 25 0 0 0 0
FERNANDO LUIS LOPES DANTAS 23ª 18 0 0 57 0 0 0 0
ALINE CÂNDIDO COSTA 24ª 31 0 0 120 0 0 2 0
GLAUBER DANTAS REBOUÇAS 25ª 31 0 0 148 0 0 6 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 26ª 3 0 0 3 0 0 0 0
LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA 26ª 28 0 0 100 0 0 2 0
BRIGIDA DECLERC FINK 27ª 31 0 0 65 5 0 0 0
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA 28ª 30 0 0 313 0 0 7 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 29ª 31 0 0 57 0 0 10 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª 31 0 0 97 45 6 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª 31 0 0 258 0 0 0 0
HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA 32ª 30 1 0 172 0 0 28 0
FERNANDO LUIS LOPES DANTAS 33ª 18 0 0 75 6 0 6 0
ISAAC COSTA SOARES DE LIMA 33ª 12 0 0 27 0 0 0 0
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª 31 0 0 504 0 0 8 0
KARYNA TORRES DANTAS MARROQUIM ABDALA 35ª 30 0 0 245 0 0 8 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª 31 0 0 468 0 1 9 0
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Ícone Protocolo Administrativo

Acesso rápido