Produtividade dos Magistrados - Março 2015

Conteúdo da página.

 


NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 31 1 0 490 11 0 6 0
BRÍGIDA DECLERC FINK 31 0 0 273 4 0 4 0
ANDREA CALDAS DE SOUZA LISA 31 0 0 37 0 0 0 0
ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA ARAÚJO 31 0 0 127 0 0 0 0
DANIEL LEITE DA SILVA 7 0 0 0 0 0 0 0
GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO 23 0 0 41 0 0 0 0
LUIZ MANOEL PONTES 31 2 1 235 0 0 3 0
CAROLINA VALADARES BITENCOURT 31 0 0 69 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 31 0 0 34 0 0 0 0
PAULO TELES BARRETO 31 0 0 189 0 0 1 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 10ª 30 0 0 67 0 0 0 0
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 11ª 31 2 0 123 0 2 0 0
ISABELA SAMPAIO ALVES SANTANA 12ª 30 0 0 263 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª 31 1 0 217 0 0 0 1
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA 14ª 31 1 0 152 0 0 6 0
ROSIVAN MACHADO DA SILVA 15ª 31 0 0 96 0 0 1 0
ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS 16ª 31 0 0 100 0 0 0 0
FERNANDO LUÍS LOPES DANTAS 17ª 19 0 0 104 0 0 0 0
ELIEZER SIQUEIRA DE SOUZA JUNIOR 17ª 12 0 0 34 0 0 0 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 18ª 31 0 0 49 0 0 0 0
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 19ª 31 0 0 90 0 0 1 0
TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE 20ª 31 0 0 102 5 0 5 0
MANOEL COSTA NETO 21ª 31 1 0 305 0 0 0 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª 31 0 0 116 0 0 2 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 23ª 17 0 0 64 3 0 3 0
CAROLINA VALADARES BITTENCOURT 23ª 14 0 0 39 0 0 0 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 24ª 31 0 0 53 0 0 0 0
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA 25ª 31 0 0 59 18 0 0 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 26ª 19 8 7 60 0 8 0 0
ANA MARIA ANDRADE FREIMAN BARROZO 26ª 12 0 0 31 0 0 0 0
BRIGIDA DECLERC FINK 27ª 31 2 2 500 20 0 0 0
HOLMES ANDERSON JUNIOR 28ª 29 0 0 235 0 0 6 0
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA 28ª 2 0 0 14 0 0 0 0
SIDNEY SILVA DE ALMEIDA 29ª 2 0 0 0 0 0 0 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 29ª 18 0 0 0 0 0 0 0
SÉRGIO FORTUNA DE MENDONÇA 29ª 11 0 0 41 0 0 0 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª 31 0 0 102 0 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª 31 0 0 245 0 0 0 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 32ª 31 0 0 80 0 0 0 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 33ª 31 2 2 64 0 0 0 2
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª 31 0 0 659 0 0 1 0
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA 35ª 31 0 0 130 0 0 0 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª 31 1 0 355 1 0 0 0
ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Ícone Protocolo Administrativo

Acesso rápido