Produtividade dos Magistrados - Abril 2015

Conteúdo da página.

 


NOME DO MAGISTRADO                     

Zona Eleitoral Dias em exercício Audiências realizadas Homologações de acordo Decisões em Requerimento Alistamento Decisões Administrativas Decisões interlocutórias e liminares Julgamento com mérito Julgamento sem mérito
SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA 30 1 0 363 0 0 22 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 20 0 0 104 5 0 5 0
LIDIANE DOS SANTOS 10 0 0 70 0 0 0 0
ANDREA CALDAS DE SOUZA LISA 30 0 0 81 0 0 0 0
ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA ARAÚJO 30 2 1 60 0 0 0 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 30 0 0 13 0 0 0 0
LUIZ MANOEL PONTES 30 1 0 169 1 0 0 0
GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO 14 0 0 37 0 0 0 0
CAROLINA VALADARES BITENCOURT 16 0 0 14 0 0 0 0
CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA 5 0 0 0 0 0 0 0
PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ 25 0 0 52 0 0 0 0
PAULO TELES BARRETO 30 0 0 282 0 0 15 0
LÍVIA SANTOS RIBEIRO 10ª 29 0 0 89 0 0 0 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 10ª 1 0 0 0 0 0 0 0
RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO 11ª 30 0 0 105 0 0 0 0
EDINALDO CÉSAR SANTOS JUNIOR 12ª 7 0 0 37 0 0 0 0
ISABELA SAMPAIO ALVES SANTANA 12ª 22 0 0 149 0 0 0 0
JOSÉ AMINTAS NORONHA DE MENESES JÚNIOR 13ª 30 1 0 114 0 0 0 0
SULAMITA GÓES DE ARAÚJO CARVALHO 14ª 7 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO FLÁVIO CONRADO DE ALMEIDA 14ª 5 0 0 0 0 0 0 0
CLÁUDIO BAHIA FELICÍSSIMO 14ª 18 0 0 0 0 0 0 0
ROSIVAN MACHADO DA SILVA 15ª 30 0 0 64 0 0 0 0
ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS 16ª 30 0 0 107 0 0 6 0
KARLOS MAX ARAUJO ALVES 17ª 25 0 0 100 0 0 0 0
ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES 18ª 30 0 0 87 0 0 0 0
EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO 19ª 30 0 0 43 0 0 0 0
TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE 20ª 30 0 0 22 1 0 1 0
MANOEL COSTA NETO 21ª 30 0 0 213 0 0 4 0
HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO 22ª 30 0 0 99 0 0 0 0
CAROLINA VALADARES BITTENCOURT 23ª 16 0 0 46 0 0 0 0
FERNANDO LUIS LOPES DANTAS 23ª 10 0 0 50 0 0 1 0
ELAINE CELINA AFRA SANTOS DUTRA 24ª 30 0 0 86 0 0 0 0
GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA 25ª 30 0 0 47 16 0 0 0
BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO 26ª 30 0 0 74 0 0 8 0
BRIGIDA DECLERC FINK 27ª 30 2 2 450 10 0 0 0
PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA 28ª 30 0 0 160 0 0 37 0
SIDNEY SILVA DE ALMEIDA 29ª 30 0 0 48 0 0 0 0
JOSE MARCELO BARRETO PIMENTA 30ª 30 0 0 60 0 0 0 0
DANIEL LEITE DA SILVA 31ª 9 0 0 86 0 0 0 0
GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA 31ª 21 0 0 136 0 0 0 0
ANA LÍGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO 32ª 30 1 0 93 0 0 1 0
ANTONIO CARLOS DE SOUZA MARTINS 33ª 30 0 0 28 1 0 1 0
JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES 34ª 30 4 3 473 0 0 2 0
KARYNA TORRES GOUVEIA MARROQUIM ABDALA 35ª 30 0 0 140 0 0 2 0
MARCEL DE CASTRO BRITTO 36ª 30 2 1 302 1 0 2 1
icone mapa

Endereço e telefones do tribunal

Tribunal Regional Eleitoral de SergipeCENAF, Lote 7, Variante 2 -, Aracaju/SE 49081-000 - Brasil.

Tel:(+55-79) 3209-8600
Fax: (+55-79) 3209-8661

Horário de funcionamento do Protocolo Administrativo das 7h às 13h, (79) 3209-8633.

Endereço, telefone, e-mail e horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais.

Como chegar

Veja o mapa do TRE/SE no Google Maps.

O acesso mais fácil à sede do Tribunal é pela Av. Tancredo Neves.

CNPJ 06.015.356/0001-85

Icone Protocolo Administrativo

Acesso rápido