Produtividade Mensal - Janeiro/2017

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES
Zona Eleitoral SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentExtFisc1º SentH1º
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
1 10 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 20 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10ª 0 0 0 0 0 0
11ª 0 14 0 0 0 0
12ª 0 9 0 0 0 0
13ª 0 86 0 0 0 0
14ª 0 2 0 1 1 0
15ª 0 1 0 0 0 0
16ª 0 0 0 1 0 0
17ª 0 0 0 0 0 0
18ª 0 23 0 1 0 0
19ª 0 6 0 0 0 0
20ª 0 55 0 1 0 0
21ª 0 0 0 1 0 0
22ª 0 21 0 0 0 0
23ª 0 1 0 0 0 0
24ª 0 6 0 0 0 0
25ª 0 0 0 0 0 0
26ª 0 10 0 0 0 0
27ª 0 0 0 0 0 0
28ª 0 0 0 0 0 0
29ª 0 2 0 0 0 0
30ª 0 0 0 0 0 0
31ª 0 129 0 0 0 0
32ª 0 3 0 1 0 0
33ª 0 15 0 0 0 0
34ª 0 21 0 0 0 0
35ª 0 0 0 0 0 0
36ª 0 40 0 0 0 0
SERGIPE 1 481 0 6 1 0

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS
Zona Eleitoral CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º InqN1º InqP1º SuS1º CartaN1º
0 1 0 0 3 3 0 0 3 2
0 0 0 10 1 4 0 0 7 0
0 10 0 0 156 0 0 0 0 0
0 3 0 0 246 0 0 0 0 0
0 0 0 3 73 0 0 0 12 0
0 3 0 1 133 0 0 0 17 0
0 1 0 0 84 3 0 0 2 0
0 0 0 3 86 2 0 0 8 0
0 3 0 5 103 12 0 0 12 0
10ª 0 6 0 1 88 1 0 0 2 0
11ª 0 28 0 3 366 0 0 0 3 2
12ª 2 3 0 7 203 20 0 0 24 0
13ª 0 2 0 9 83 0 0 0 10 0
14ª 0 0 0 5 14 5 0 0 11 0
15ª 0 14 0 2 237 2 0 0 2 0
16ª 0 8 0 0 204 2 0 2 3 0
17ª 0 0 0 1 75 1 0 0 3 0
18ª 0 0 0 1 148 1 0 0 4 0
19ª 0 0 0 0 35 1 0 0 0 0
20ª 0 1 0 10 245 1 0 0 11 0
21ª 0 1 0 2 259 6 0 0 6 1
22ª 0 0 0 0 83 0 0 0 3 0
23ª 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
24ª 0 3 0 1 7 1 0 1 0 0
25ª 0 0 0 11 157 0 0 0 10 0
26ª 0 0 0 10 8 1 0 0 17 0
27ª 0 0 0 1 436 13 0 1 10 4
28ª 0 7 0 54 214 0 0 0 52 0
29ª 0 1 0 0 9 0 0 0 2 2
30ª 0 0 0 0 141 0 0 1 1 0
31ª 0 2 0 2 159 0 0 0 3 0
32ª 0 0 0 8 245 2 2 2 52 0
33ª 0 0 0 1 48 0 0 0 16 0
34ª 0 1 0 8 305 2 0 0 6 0
35ª 0 2 0 2 238 2 0 2 0 0
36ª 1 2 0 6 126 22 0 0 23 1
SERGIPE 3 102 0 167 5068 107 2 9 335 12

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis Formato PDF

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU
PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS
Zona Eleitoral CartaD1º InqArq1º PRedCCrim1º PRedCNCrim1º PRedExtFisc1º PRedExtNFisc1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 13 0
0 0 0 0 0 0 0 103 0
0 0 0 0 0 0 0 45 0
0 0 0 0 0 0 1 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 25 0
10ª 0 0 0 0 0 0 0 10 0
11ª 0 0 0 0 0 0 0 45 0
12ª 0 0 0 0 0 0 0 28 0
13ª 0 0 0 0 0 0 0 60 0
14ª 0 0 0 0 0 0 0 2 1
15ª 0 0 0 0 0 0 0 44 0
16ª 1 0 0 0 0 0 0 99 0
17ª 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18ª 0 0 0 0 0 0 0 9 0
19ª 0 0 0 0 0 0 0 26 0
20ª 0 0 0 0 0 0 0 28 0
21ª 1 0 0 0 0 0 0 2 0
22ª 0 0 0 0 0 0 0 34 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 56 0
24ª 0 0 0 0 0 0 0 35 0
25ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26ª 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28ª 1 0 0 0 0 0 0 3 0
29ª 0 0 0 0 0 0 0 43 0
30ª 0 0 0 0 0 0 1 32 0
31ª 0 0 0 0 0 0 0 80 0
32ª 0 0 0 0 0 0 0 8 0
33ª 0 0 0 0 0 0 0 5 0
34ª 0 0 0 0 0 0 0 33 0
35ª 0 0 0 0 0 0 1 40 0
36ª 0 1 0 0 0 0 1 77 0
SERGIPE 3 1 0 0 0 0 4 1.044 1


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL