Produtividade Mensal - Maio/2019

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral Aud1º DecInt1º RIntCJ1º SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentDC1º SentExtFisc1º SentH1º
2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11ª 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12ª 4 4 0 0 4 0 0 0 0 2
13ª 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14ª 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15ª 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0
16ª 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
17ª 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19ª 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22ª 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24ª 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
26ª 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2
27ª 3 1 0 0 6 0 0 0 0 1
28ª 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
29ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
30ª 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
31ª 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34ª 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
35ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
SERGIPE 14 14 0 5 145 0 0 1 0 5

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º ProcInvN1º ProcInvP1º RintC1º RintCP1º SuS1º
0 0 5 0 9 24 2 1 1 0 0 9
7 0 0 0 11 28 33 0 0 0 0 41
0 0 11 0 0 9 0 0 0 0 0 0
1 0 37 0 0 40 0 0 0 0 0 0
0 0 17 0 1 31 0 0 0 0 0 2
1 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 2 44 3 0 0 0 0 3
0 0 7 0 5 27 1 1 1 0 0 6
11ª 0 0 14 0 7 31 0 0 0 0 0 2
12ª 4 0 10 0 8 13 10 0 0 0 0 17
13ª 2 0 13 0 11 15 1 0 0 0 0 14
14ª 2 0 3 0 1 3 5 0 0 0 0 7
15ª 2 0 8 0 7 126 2 0 0 0 0 7
16ª 0 0 0 0 0 35 1 0 1 0 0 0
17ª 3 0 10 0 4 12 1 0 0 0 0 6
18ª 7 0 11 0 0 15 1 0 3 0 0 1
19ª 1 0 34 0 6 35 1 0 2 0 0 5
21ª 2 0 2 0 0 27 3 0 0 0 0 2
22ª 0 0 3 0 2 4 0 0 0 0 0 1
23ª 5 0 4 0 0 12 0 0 1 0 0 0
24ª 0 0 17 0 2 32 0 0 0 0 0 0
26ª 0 0 44 0 5 45 0 0 0 0 0 4
27ª 1 0 0 0 6 6 10 1 0 0 0 15
28ª 1 0 1 0 43 12 0 0 1 0 0 21
29ª 0 0 16 0 4 21 0 0 0 0 0 6
30ª 4 1 1 0 2 35 0 0 1 0 0 1
31ª 1 0 13 0 2 15 0 0 0 0 0 1
34ª 2 0 13 0 15 70 1 0 0 0 0 12
35ª 0 0 5 0 4 18 1 0 0 0 0 4
SERGIPE 46 1 309 0 157 799 76 3 11 0 0 187


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º ProcInvArq1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
2 0 0 1 0
20 0 3 0 0
0 0 0 6 0
1 0 0 5 0
0 0 0 6 0
0 0 0 0 0
0 0 0 16 0
0 0 0 0 0
11ª 0 0 0 0 0
12ª 3 0 1 2 0
13ª 0 0 0 4 0
14ª 1 0 0 3 0
15ª 0 0 1 1 0
16ª 0 0 0 4 0
17ª 1 0 0 1 0
18ª 1 0 0 3 0
19ª 0 0 0 21 0
21ª 2 0 1 0 0
22ª 0 0 0 2 0
23ª 5 0 0 1 0
24ª 0 0 0 6 0
26ª 1 0 0 8 0
27ª 1 0 0 14 0
28ª 1 0 0 10 0
29ª 1 0 0 2 0
30ª 2 0 0 1 0
31ª 1 0 0 11 0
34ª 2 0 0 3 0
35ª 0 0 0 0 0
SERGIPE 45 0 6 131 0

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL