Produtividade Mensal - Junho/2019

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral Aud1º DecInt1º RIntCJ1º SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentDC1º SentExtFisc1º SentH1º
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
0 2 0 1 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 1 0 0 8 0 1 0 0 0
0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12ª 3 4 0 1 0 0 0 0 0 2
13ª 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ª 0 0 0 0 42 0 0 0 1 0
16ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17ª 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18ª 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19ª 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21ª 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23ª 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
24ª 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0
26ª 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
27ª 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
29ª 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0
30ª 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0
31ª 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0
34ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35ª 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIPE 9 14 0 5 142 0 6 1 1 3


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º ProcInvN1º ProcInvP1º RintC1º RintCP1º SuS1º
0 2 3 0 10 26 1 1 2 0 0 8
7 0 0 0 10 20 33 0 0 0 0 40
0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0
0 0 12 0 1 38 0 0 0 0 0 2
9 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4 0 10 0 2 42 3 0 0 0 0 3
0 1 1 0 7 29 6 0 1 0 0 10
11ª 0 1 0 0 8 31 0 0 0 0 0 2
12ª 1 0 8 0 8 21 10 0 0 0 0 17
13ª 0 0 4 0 11 18 1 0 0 0 0 14
14ª 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0 0 7
15ª 4 0 42 0 9 142 2 0 0 0 0 8
16ª 0 0 0 0 0 35 1 0 1 0 0 0
17ª 0 0 2 0 4 12 1 0 0 0 0 6
18ª 0 0 3 0 0 16 1 0 0 0 0 1
19ª 0 0 11 0 5 45 1 0 0 0 0 5
21ª 0 0 12 0 0 38 2 0 0 0 0 2
22ª 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1
23ª 0 0 6 0 0 12 0 0 1 0 0 0
24ª 0 0 0 0 2 21 0 0 0 0 0 3
26ª 0 0 1 0 5 24 0 0 0 0 0 4
27ª 2 1 3 0 9 5 10 0 0 0 0 16
28ª 2 0 0 0 43 9 0 0 1 0 0 22
29ª 2 1 1 0 5 18 0 1 0 0 0 6
30ª 0 0 3 0 2 35 0 0 1 0 0 1
31ª 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 1
34ª 1 1 1 0 16 66 1 0 0 0 0 18
35ª 0 0 2 0 4 20 1 0 0 0 0 4
SERGIPE 33 8 138 0 165 783 79 2 7 0 0 201


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º ProcInvArq1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 1 1 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 7 0
2 0 1 5 0
0 0 0 10 0
0 0 0 10 0
0 0 0 10 0
0 0 1 1 0
11ª 0 0 1 0 0
12ª 1 0 0 4 1
13ª 0 0 0 0 0
14ª 0 0 0 0 0
15ª 0 0 0 2 1
16ª 0 0 0 3 0
17ª 2 0 0 1 0
18ª 0 0 0 2 0
19ª 0 0 1 3 0
21ª 0 0 0 7 0
22ª 0 0 0 1 0
23ª 2 0 0 3 0
24ª 0 0 0 23 0
26ª 0 0 0 0 0
27ª 2 0 0 1 0
28ª 2 0 0 3 0
29ª 0 1 0 3 0
30ª 2 0 0 1 0
31ª 0 0 0 2 0
34ª 1 0 0 14 0
35ª 0 0 0 0 0
SERGIPE 19 2 5 116 2


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL