Produtividade Mensal - Fevereiro/2019

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral Aud1º DecInt1º RIntCJ1º SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentDC1º SentExtFisc1º SentH1º
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
0 0 0 0 31 0 0 0 0 0
0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11ª 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12ª 2 0 0 0 15 0 0 0 1 0
13ª 0 0 0 0 46 1 0 1 0 0
14ª 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
15ª 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16ª 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
17ª 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
18ª 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
19ª 0 1 0 0 16 0 0 1 0 0
21ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22ª 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24ª 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26ª 0 2 0 1 6 0 0 0 0 0
27ª 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28ª 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29ª 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
30ª 0 34 0 0 8 0 0 0 0 0
31ª 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34ª 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3
35ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIPE 9 60 0 1 209 4 0 2 1 3

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º ProcInvN1º ProcInvP1º RintC1º RintCP1º SuS1º
0 1 0 0 9 14 2 0 1 0 0 9
0 1 2 0 12 16 30 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 1 32 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 2 49 3 0 0 0 0 3
2 0 0 0 5 10 10 0 0 0 0 5
11ª 1 2 0 0 7 22 0 0 1 0 0 2
12ª 0 0 0 0 9 10 16 0 0 0 0 24
13ª 0 0 0 0 13 11 1 0 0 0 0 14
14ª 0 0 3 0 1 27 5 0 0 0 0 7
15ª 0 0 46 0 10 110 1 0 0 0 0 7
16ª 0 0 2 0 0 45 1 0 1 0 0 0
17ª 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5
18ª 0 0 0 0 1 7 1 0 1 0 0 1
19ª 0 1 0 0 6 29 1 2 1 0 0 7
21ª 1 0 0 0 0 38 3 0 0 0 0 2
22ª 2 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 1
23ª 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0
24ª 0 0 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0
26ª 0 0 14 0 6 32 0 0 0 0 0 4
27ª 2 0 2 0 8 14 10 0 0 0 0 12
28ª 0 0 0 0 43 38 1 0 1 0 0 47
29ª 3 3 3 0 4 37 0 0 0 0 0 3
30ª 1 0 26 0 1 35 0 0 1 0 0 1
31ª 1 0 2 0 2 20 0 0 0 0 0 3
34ª 3 1 60 0 15 116 1 0 0 0 0 7
35ª 0 0 0 0 4 26 1 0 0 0 0 2
SERGIPE 17 9 166 0 167 831 87 2 8 0 0 200


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º ProcInvArq1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0
2 0 0 2 0
0 1 0 1 0
0 0 0 16 0
0 0 0 2 0
1 0 0 0 0
0 0 0 6 0
2 0 0 0 2
11ª 0 0 0 3 0
12ª 0 0 1 1 0
13ª 0 1 0 25 0
14ª 0 0 0 68 0
15ª 0 0 0 1 0
16ª 2 0 0 11 0
17ª 0 0 0 0 0
18ª 0 0 0 7 0
19ª 0 1 0 14 0
21ª 1 0 0 0 0
22ª 2 0 0 6 0
23ª 1 0 0 2 0
24ª 0 0 1 3 0
26ª 1 0 0 4 0
27ª 0 0 0 0 0
28ª 0 0 0 6 0
29ª 2 0 0 1 0
30ª 0 0 0 5 0
31ª 1 0 0 2 0
34ª 1 0 1 5 0
35ª 0 0 0 0 0
SERGIPE 16 3 3 191 2


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL