Produtividade Mensal - Abril/2019

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DOS JUÍZES

Zona Eleitoral Aud1º DecInt1º RIntCJ1º SentCCMCrim1º SentCCMNCrim1º SentCSMCrim1º SentCSMNCrim1º SentDC1º SentExtFisc1º SentH1º
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 3 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
11ª 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12ª 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2
13ª 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
14ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ª 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
16ª 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18ª 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19ª 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0
21ª 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
22ª 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24ª 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0
26ª 0 0 0 0 10 0 1 0 1 0
27ª 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0
28ª 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29ª 4 0 0 0 12 0 0 0 0 6
30ª 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
31ª 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34ª 5 5 0 0 12 0 0 0 0 3
35ª 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIPE 22 8 0 6 158 0 1 0 5 12

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Novos e Pendentes

Zona Eleitoral CartaN1º CnCCrim1º CnCNCrim1º CnExtFisc1º CpCCrim1º CpCNCrim1º CpExtFisc1º ProcInvN1º ProcInvP1º RintC1º RintCP1º SuS1º
0 0 3 0 7 16 2 0 1 0 0 9
17 0 0 0 10 25 34 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 2
2 0 1 0 1 24 0 0 0 0 0 1
2 0 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 2 43 3 0 0 0 0 3
0 0 2 0 5 24 6 0 0 0 0 5
11ª 0 1 0 0 8 16 0 0 0 0 0 2
12ª 2 0 1 0 8 5 10 0 0 0 0 17
13ª 3 0 1 0 11 2 1 0 0 0 0 12
14ª 0 0 8 0 1 3 5 0 0 0 0 7
15ª 1 0 4 0 8 139 2 0 0 0 0 7
16ª 0 0 0 0 0 39 1 0 1 0 0 0
17ª 2 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 6
18ª 0 0 0 0 1 4 2 1 3 0 0 1
19ª 2 0 0 0 6 2 1 1 2 0 0 5
21ª 0 0 0 0 0 25 3 0 0 0 0 2
22ª 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1
23ª 0 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0
24ª 0 0 5 0 2 20 0 0 0 0 0 0
26ª 1 0 1 0 5 4 0 0 0 0 0 3
27ª 3 0 2 0 8 14 10 0 0 0 0 15
28ª 1 0 1 0 43 19 0 0 1 0 0 21
29ª 4 0 3 0 4 9 0 0 0 0 0 5
30ª 0 0 3 0 1 36 0 0 1 0 0 1
31ª 2 0 2 0 2 6 0 0 0 0 0 2
34ª 1 0 1 0 15 94 2 0 0 0 0 10
35ª 1 0 1 0 4 17 1 0 0 0 0 4
SERGIPE 46 1 48 0 159 628 83 2 10 0 0 181


Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL

O Provimento Nº 49 , de 18 de agosto de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, instituiu e regulamentou o Modulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos juízes e serventias judiciárias.

Nomenclatura das variáveis

JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE – 1º GRAU

PRODUTIVIDADE DAS SERVENTIAS - Processos Baixados

Zona Eleitoral CartaD1º ProcInvArq1º TBaixCCrim1º TBaixCNCrim1º TBaixExtFisc1º
0 0 0 0 0
7 0 1 2 0
0 0 0 19 0
1 0 0 1 0
1 0 0 2 0
2 0 0 8 0
0 0 0 5 0
2 0 0 0 0
11ª 0 0 0 7 0
12ª 2 0 0 10 2
13ª 3 0 0 5 0
14ª 0 0 0 0 0
15ª 2 0 0 0 0
16ª 0 0 0 3 0
17ª 2 0 0 6 0
18ª 1 0 0 3 0
19ª 0 0 0 28 0
21ª 0 0 0 0 0
22ª 0 0 0 0 0
23ª 2 0 0 2 0
24ª 0 0 0 2 0
26ª 1 0 0 31 0
27ª 1 0 0 8 0
28ª 1 0 1 5 0
29ª 0 0 0 16 0
30ª 0 0 0 1 0
31ª 2 0 0 9 0
34ª 0 0 0 6 0
35ª 1 0 0 7 0
SERGIPE 31 0 2 186 2

Fonte de dados:

  • Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP
  • Sistema de Inspeções e Correições - SICEL